Elige tu impresora y el material, y llévate un punto de partida fiable: exposición y elevación para resina, temperaturas y velocidades para FDM. Sin registro.
Respuesta rápida: en una impresora de resina monocromática moderna, la resina estándar se imprime a 2-3 s de exposición por capa (0,05 mm) y 25-35 s en capas base. En FDM: PLA a 210-230 °C con cama a 55-65 °C; PETG a 240-260 °C con cama a 70-85 °C. Valida siempre con un test de calibración.
Valores orientativos de punto de partida, elaborados a partir de perfiles de fábrica y consenso de la comunidad. Cada máquina, lote y temperatura ambiente varían: calibra antes de una impresión larga.
| Material | Capa | Exposición | Exp. base | Capas base | Elevación |
|---|---|---|---|---|---|
| Resina estándar | 0.05 mm | 2.5 s | 25 s | 5 | 4 mm · 90 mm/min |
| Resina lavable al agua | 0.05 mm | 2.2 s | 25 s | 5 | 4 mm · 90 mm/min |
| Resina tough (tipo ABS) | 0.05 mm | 3 s | 30 s | 6 | 4 mm · 80 mm/min |
| Resina flexible | 0.05 mm | 3.5 s | 35 s | 6 | 5 mm · 60 mm/min |
| Material | Capa | Exposición | Exp. base | Capas base | Elevación |
|---|---|---|---|---|---|
| Resina estándar | 0.05 mm | 2.5 s | 30 s | 5 | 4 mm · 70 mm/min |
| Resina lavable al agua | 0.05 mm | 2.3 s | 30 s | 5 | 4 mm · 70 mm/min |
| Resina tough (tipo ABS) | 0.05 mm | 3.2 s | 35 s | 6 | 4 mm · 65 mm/min |
| Resina flexible | 0.05 mm | 3.8 s | 40 s | 6 | 5 mm · 55 mm/min |
| Material | Capa | Exposición | Exp. base | Capas base | Elevación |
|---|---|---|---|---|---|
| Resina estándar | 0.05 mm | 3 s | 35 s | 5 | 4 mm · 80 mm/min |
| Resina lavable al agua | 0.05 mm | 2.8 s | 32 s | 5 | 4 mm · 80 mm/min |
| Resina tough (tipo ABS) | 0.05 mm | 3.5 s | 38 s | 6 | 4 mm · 70 mm/min |
| Resina flexible | 0.05 mm | 4 s | 42 s | 6 | 5 mm · 60 mm/min |
| Material | Boquilla | Cama | Velocidad | Ventilador |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 210–230 °C | 55–65 °C | 150–300 mm/s | 80–100 % |
| PETG | 240–260 °C | 70–80 °C | 60–150 mm/s | 30–60 % |
| ASA / ABS | 250–270 °C | 90–100 °C | 80–150 mm/s | 0–20 % |
| TPU (flexible) | 220–240 °C | 30–45 °C | 20–40 mm/s | 50–80 % |
| Material | Boquilla | Cama | Velocidad | Ventilador |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 210–225 °C | 55–60 °C | 100–200 mm/s | 90–100 % |
| PETG | 240–255 °C | 75–85 °C | 60–120 mm/s | 30–50 % |
| ASA / ABS | 255–270 °C | 95–110 °C | 60–100 mm/s | 0–15 % |
| TPU (flexible) | 225–240 °C | 35–50 °C | 20–35 mm/s | 50–70 % |
En impresoras monocromáticas modernas (Elegoo Mars 5 Ultra, Saturn 4 Ultra), entre 2 y 3 segundos por capa a 0,05 mm, con 25-35 segundos para las capas base. En pantallas más antiguas o de menor potencia sube a 3-4 segundos. Es solo el punto de partida: valida siempre con un test de calibración como los cones of calibration.
Es normal. La potencia UV de cada pantalla varía con las horas de uso, cada lote de resina cambia ligeramente de reactividad y la temperatura ambiente afecta mucho (una resina fría necesita más exposición). Usa la tabla como base, imprime un test de calibración y ajusta en pasos de ±0,25 segundos.
PLA: boquilla a 210-230 °C y cama a 55-65 °C, con ventilador al 80-100 %. PETG: boquilla a 240-260 °C y cama a 70-85 °C, con ventilador al 30-60 %. Si el PETG hace hilos, baja temperatura y velocidad; si el PLA delamina, sube 5 °C o baja el ventilador.
Sí, y en general a favor: la resina rinde mejor entre 20 y 30 °C, así que el clima canario evita los problemas de resina fría típicos del invierno peninsular. El enemigo aquí es la humedad costera: guarda filamentos y resinas bien cerrados con desecante, y seca los filamentos higroscópicos (PETG, TPU, nylon) antes de usarlos.
Sí, y queremos que lo hagas. Si has calibrado una combinación de impresora y material que mejora la tabla (o que no está), mándanosla por WhatsApp con una foto del test de calibración. Las aportaciones verificadas se publican con crédito y te llevas un cupón de descuento para cuando abra la tienda.